Harga Emas Hari untuk Emas 999, 950, 916, 875, 835 & 750 di Malaysia
Harga Emas Hari ini untuk pelbagai jenis karat seperti Emas 999, 950, 916, 875, 835, dan 750 di Malaysia sering kali berubah mengikut pasaran semasa. Perubahan harga ini dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk keadaan ekonomi global, permintaan dan penawaran, serta kadar pertukaran mata wang. Di bawah ini, kami akan senaraikan harga emas mengikut karat yang berbeza untuk memudahkan anda membuat perbandingan dan keputusan yang tepat sebelum membeli atau menjual emas di pasaran.
Jadual Harga Emas Hari Ini Pelbagai Jenis Karat
Jadual ini memaparkan harga emas terkini untuk pelbagai jenis karat, termasuk emas 999, 916, 835, dan lain-lain. Ia bertujuan untuk membantu anda mendapatkan maklumat harga emas hari ini dengan lebih mudah dan tepat.
Update Date = 2025-02-07
GOLD TYPE | PRICE USD | PRICE (MYR) |
---|---|---|
1 Gram 24K | 92.14 | 408.44 |
1 Gram 22K | 84.46 | 374.39 |
1 Gram 21K | 80.61 | 357.33 |
1 Gram 18K | 69.09 | 306.26 |
1 Gram 14K | 53.76 | 238.31 |
1 Gram 12K | 46.07 | 204.22 |
1 Gram 10K | 38.39 | 170.17 |
1 Tola | 1,074.62 | 4,763.54 |
1 Ounce | 2,865.66 | 12,702.81 |
1 Kilogram | 92,143.34 | 408,450.23 |
Jadual Perbandingan Harga Emas Antara USD dan MYR
Perbandingan harga emas antara Dolar Amerika Syarikat (USD) dan Ringgit Malaysia (MYR) menunjukkan perubahan harga berdasarkan faktor ekonomi global. Di bawah ini, anda akan menemui jadual perbandingan harga emas dalam USD dan MYR untuk memudahkan pemantauan nilai emas semasa.
Date | Price (USD) | Price (MYR) |
---|---|---|
2025-02-07 | 92.14 | 408.44 |
2025-02-06 | 92.25 | 408.43 |
2025-02-03 | 89.42 | 397.37 |
2025-01-29 | 88.86 | 390.71 |
2025-01-17 | 87.29 | 393.00 |
2025-01-16 | 85.88 | 386.64 |
2025-01-15 | 85.88 | 386.73 |
Jadual Perbandingan Harga Emas Pelbagai Jenis Karat
Jadual perbandingan harga emas berdasarkan pelbagai jenis karat memberikan maklumat terkini mengenai harga emas di pasaran. Di bawah ini, anda akan menemui jadual yang memaparkan perbandingan harga emas untuk setiap jenis karat, termasuk emas 999, 916, 835, dan lain-lain, bagi memudahkan anda membuat rujukan atau keputusan pelaburan.
Update date : 2025-02-07
Date | Gram24K | Gram22K | Gram21K |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 408.44 | 374.39 | 357.33 |
2025-02-06 | 408.43 | 374.38 | 357.29 |
2025-02-03 | 397.37 | 364.22 | 347.65 |
2025-01-29 | 390.71 | 358.13 | 341.78 |
2025-01-17 | 393.00 | 360.22 | 343.79 |
2025-01-16 | 386.64 | 354.41 | 338.24 |
2025-01-15 | 386.73 | 354.49 | 338.32 |
Date | Gram18K | Gram14K | Gram12K |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 306.26 | 238.31 | 204.22 |
2025-02-06 | 306.20 | 238.33 | 204.19 |
2025-02-03 | 297.92 | 231.84 | 198.69 |
2025-01-29 | 292.93 | 227.98 | 195.36 |
2025-01-17 | 294.63 | 229.30 | 196.48 |
2025-01-16 | 289.89 | 225.60 | 193.32 |
2025-01-15 | 289.96 | 225.65 | 193.36 |
Graf Harga Emas Pelbagai Jenis Karat Sepanjang Masa
Graf ini menunjukkan pergerakan harga emas untuk pelbagai jenis karat sepanjang masa. Anda boleh melihat perubahan harga berdasarkan tempoh tertentu, menjadikannya panduan yang berguna untuk analisis pelaburan emas anda.